亚洲国产首页在线播放,久久国产精品视频合集,亚洲制服 中文字幕,久久国产精品湿香蕉网

  1. <cite id="fr0e0"></cite>
    1. <blockquote id="fr0e0"></blockquote>
      0769-88431801

      調(diào)色系統(tǒng)

      Color Tools
      調(diào)色系統(tǒng)Color Tools
      您當(dāng)前所在的位置:首頁(yè) - 調(diào)色系統(tǒng)
      調(diào)色配方
      色母品牌: 汽車(chē)品牌:  車(chē)型:
      年份: 色號(hào):  
      配方詳細(xì)表
      色母品牌 獵人配方
      汽車(chē)品牌 東風(fēng)本田
      汽車(chē)型號(hào) 思域
      年份 2016年
      色號(hào) B607M
      色卡位置
      顏色 暗金藍(lán)
      備注
      配方份量       ( 單位:g)
      配方色種關(guān)系表
      序號(hào) 色母名稱(chēng) 特性 凈重(g) 累加(g)
      1 1K112純白  正側(cè)面均白,作1K白底色用  1.72 1.72
      2 1K121特黑  正側(cè)面純黑,調(diào)色沖銀漆帶藍(lán)黑,調(diào)色純噴通用型  493.10 494.82
      3 1K151檸檬黃  正面黃色,側(cè)面綠色,低遮蓋力,用于微調(diào)側(cè)面  6.90 501.72
      4 1K161通綠  正側(cè)面均帶藍(lán)相的綠色母,彩度高  103.45 605.17
      5 1K172湖水藍(lán)  正面藍(lán),側(cè)面綠色,彩度高  41.38 646.55
      6 1K174紫藍(lán)  明顯帶紅相之藍(lán)色母  68.97 715.52
      7 1K204中閃銀  正面白,側(cè)面略暗,有明顯的閃爍效果  43.10 758.62
      8 1K791藍(lán)珍珠  正面藍(lán),側(cè)面淺黃,半透明  172.41 931.03
      9 1K891紫珍珠  正面紫,側(cè)面黃綠,半透明  43.10 974.13
      10 4530控色劑  有效提高金屬漆顆粒排列,調(diào)節(jié)正、側(cè)面色相  25.86 999.99
      總量: 999.99

      在線咨詢(xún):

      掃一掃,微信二維碼

      在線客服