亚洲国产首页在线播放,久久国产精品视频合集,亚洲制服 中文字幕,久久国产精品湿香蕉网

  1. <cite id="fr0e0"></cite>
    1. <blockquote id="fr0e0"></blockquote>
      0769-88431801

      調(diào)色系統(tǒng)

      Color Tools
      調(diào)色系統(tǒng)Color Tools
      您當前所在的位置:首頁 - 調(diào)色系統(tǒng)
      調(diào)色配方
      色母品牌: 汽車品牌:  車型:
      年份: 色號:  
      配方詳細表
      色母品牌 獵人配方
      汽車品牌 比亞迪
      汽車型號 漢,宋
      年份
      色號 DN
      色卡位置
      顏色 山脈灰
      備注
      配方份量       ( 單位:g)
      配方色種關(guān)系表
      序號 色母名稱 特性 凈重(g) 累加(g)
      1 302超幼銀    93.28 93.28
      2 1K112純白  正側(cè)面均白,作1K白底色用  7.46 100.74
      3 1K114A霜雪藍A型  比114正側(cè)面更藍更清晰.  186.57 287.31
      4 1K121特黑  正側(cè)面純黑,調(diào)色沖銀漆帶藍黑,調(diào)色純噴通用型  447.76 735.07
      5 1K173標準藍  正側(cè)面均藍,純藍色母,稍帶紅相  115.67 850.74
      6 1K181紫色  正側(cè)面均紫,偏紅相,高透明度  63.43 914.17
      7 1K303特細銀  正面略灰,側(cè)面白,最細粒徑銀粉,可純噴  14.93 929.10
      8 1K592干涉金珍珠  正面淺黃側(cè)面淺白  14.93 944.03
      9 4530控色劑  有效提高金屬漆顆粒排列,調(diào)節(jié)正、側(cè)面色相  55.97 1000.00
      總量: 1000.00

      在線咨詢:

      掃一掃,微信二維碼

      在線客服